| Frame/Housing: | Aluminum die-casting | ||||||||||||||||||||
| Impeller: | Plastic or steel | ||||||||||||||||||||
| Bearing System: | Ball bearing | ||||||||||||||||||||
| Motor: | Shaded pole or capacitor start-run | ||||||||||||||||||||
| Protection: | Impedance-Protected or Thermally-Protected or Electronically-Protected | ||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| Dielectric withstand voltage | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| Life Expectancy: | Ball bearing: Over 40,000 hr. (at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| Safety Approval: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| Description of Model No. |
|
| UF190APA11H1C2A | UF190APA23H1C2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 55/65 W | 57/72 W | ||
| Rated Current | 0.45/0.54 A | 0.23/0.3 A | ||
| Locked Current | 0.92/0.91 A | 0.43/0.45 A | ||
| Speed | 2500/2700 RPM | 2500/2700 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 9.5/10.4 m3/min. | 9.5/10.4 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 335/370 CFM | 335/370 CFM | ||
| Maximum Pressure | 25/30 mmH2O | 25/30 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 1/1.2 Inch | 1/1.2 Inch | ||
| Noise | 60/63 dB | 60/63 dB | ||
| Weights | 1.2 kg | 1.2 kg |