构架材质: | 工业塑胶 | ||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶 | ||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||
马达种类: | 电容启动式马达 | ||||||||||||||
保护方式: | 温度保护 | ||||||||||||||
绝缘电阻: | Thermally-Protected | ||||||||||||||
耐电压试验: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||
寿命: | 40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||
安规认证: | CE | ||||||||||||||
型号介绍. |
|
DF200P23-H | DF200P23-L | |||
---|---|---|---|---|
Rated Voltage | 230 V | 230 V | ||
Frequency | 50 Hz | 50 Hz | ||
Input Power | 150 W | 125 W | ||
Rated Current | 0.63 A | 0.54 A | ||
Locked Current | 0.95 A | 0.65 A | ||
Speed | 2100 RPM | 170 RPM | ||
Maximum Air Flow | 15.6 m3/min. | 12.5 m3/min. | ||
Maximum Air Flow | 550 CFM | 440 CFM | ||
Maximum Pressure | 29 mmH2O | 26 mmH2O | ||
Maximum Pressure | 1.14 InchH2O | 1.02 InchH2O | ||
Noise | 59 dB | 53 dB | ||
Weights | 4 kg | 4 kg |